產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
拉曼光譜儀
NeoRaman785-FO便攜式拉曼光譜儀
產(chǎn)品型號(hào):NeoRaman785-FO
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-09-11
訪(fǎng)問(wèn)量:1155
15701513935
產(chǎn)品分類(lèi)
NeoRaman785-FO 便攜式拉曼光譜儀
NeoRaman785-FO便攜式拉曼光譜儀系列采用785nm激發(fā)波長(zhǎng),搭配低雜散光光譜儀和研究級(jí) CCD 探測(cè)器,整機(jī)采用強(qiáng)固式防護(hù)型手提箱設(shè)計(jì),主打輕便實(shí)用, 方便用戶(hù)在不同實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地間自由轉(zhuǎn)換,同時(shí)還可以搭配針對(duì)液體、固態(tài)等不同樣品形態(tài)的樣品支架,也可以搭配顯微鏡實(shí)現(xiàn)微區(qū)拉曼測(cè)試。
典型應(yīng)用
SERS應(yīng)用研究、食品藥品安全、poison(易poison品)檢測(cè)、危化品檢測(cè)、制藥工程、制藥過(guò)程(PAT)、藥品原輔料檢測(cè)、珠寶鑒定、文物鑒定、物證鑒定等眾多應(yīng)用領(lǐng)域。
性能特點(diǎn)
• 內(nèi)置可調(diào)探頭支架,可將探頭豎直固定并進(jìn)行對(duì)焦調(diào)節(jié);
• 靈活的拉曼光纖探頭,方便實(shí)用;
• 微區(qū)測(cè)試:可以搭配顯微鏡實(shí)現(xiàn)微區(qū)拉曼測(cè)試;
• 可選擇非制冷或制冷型檢測(cè)器,提供檢測(cè)靈敏度;
• 低波數(shù):可選配低波數(shù)拉曼探頭,最小波數(shù)可以做到50cm-1;
• 可選內(nèi)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)(>2000 條),實(shí)現(xiàn)常見(jiàn)化學(xué)品的快速比對(duì);
• 內(nèi)置大電池容量,滿(mǎn)電使用時(shí)間:> 4 小時(shí);
主要型號(hào)和規(guī)格對(duì)照
系列名稱(chēng) | NeoRaman785-FO 便攜式拉曼光譜儀 | |||
型號(hào) | NR785-FO-C | NR785-FO-S | NR785-FO-SW | NR785E-FO-S |
拉曼頻移范圍 | 150-2500cm-1 | 150-2500cm-1 | 150-3200cm-1 | 150-2500cm-1 |
分辨率 | 4cm-1 | 4cm-1 | 6cm-1 | 4cm-1 |
激光器 | ||||
激光波長(zhǎng) | 785nm | 785nm | 785nm | 785nm |
激光功率 | ≥320mW; 0-100%連續(xù)可調(diào) | ≥320mW; 0-100%連續(xù)可調(diào) | ≥320mW; 0-100%連續(xù)可調(diào) | ≥320mW; 0-100%連續(xù)可調(diào) |
激光線(xiàn)寬 | <0. 1nm | <0. 1nm | <0. 1nm | <0. 1nm |
檢測(cè)器類(lèi)型 | 常溫型 低噪聲 CMOS | 常溫型NIR增強(qiáng)背感光 CCD | 常溫型NIR增強(qiáng)背感光 CCD | TE 制冷面陣 CCD |
有效像元數(shù) | 2048*1 像元 | 2048*64 像元 | 2048*64 像元 | 2048*64 像元 |
像元尺寸 | 14µm*200µm | 14µm*14µm | 14µm*14µm | 14µm*14µm |
制冷溫度(典型值) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 低于 5°C |
A/D | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit |
積分時(shí)間 | 10ms-20s | 10ms-66s | 10ms-66s | 10ms-66s |
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
配件 | ||||
手持式光纖探頭 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
液體測(cè)量附件 | 內(nèi)置,標(biāo)配 | 內(nèi)置,標(biāo)配 | 內(nèi)置,標(biāo)配 | 內(nèi)置,標(biāo)配 |
固體測(cè)量可調(diào)附件 | 內(nèi)置,標(biāo)配 | 內(nèi)置,標(biāo)配 | 內(nèi)置,標(biāo)配 | 內(nèi)置,標(biāo)配 |
計(jì)算機(jī)控制 | 內(nèi)置 13"觸摸屏計(jì)算機(jī) | 內(nèi)置 13"觸摸屏計(jì)算機(jī) | 內(nèi)置 13"觸摸屏計(jì)算機(jī) | 內(nèi)置 13"觸摸屏計(jì)算機(jī) |
操作系統(tǒng) | Windows10 OS | Windows10 OS | Windows10 OS | Windows10 OS |
軟件 | MSAS-SE | MSAS-SE | MSAS-SE | MSAS-SE |
電源 | ||||
直流適配器輸出 | 12V~24V DC@2A | 12V~24V DC@2A | 12V~24V DC@2A | 12V~24V DC@2A |
直流適配器輸入 | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz |
電池 | 內(nèi)置標(biāo)配 6800mAh, 14.8Vdc | 內(nèi)置標(biāo)配 6800mAh, 14.8Vdc | 內(nèi)置標(biāo)配 6800mAh, 14.8Vdc | 內(nèi)置標(biāo)配 6800mAh, 14.8Vdc |
主機(jī)尺寸 | 430*330*120mm | 430*330*120mm | 430*330*120mm | 430*330*120mm |
主機(jī)重量 | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
外箱防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化產(chǎn)品分類(lèi)
拉曼光譜儀 傅里葉變換紅外光譜儀 PL光譜儀新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線(xiàn)留言 地圖導(dǎo)航15701513935
(全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn))湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)凌家山南路1號(hào)
metaspex@metaspex.com.cn
關(guān)注我們
Copyright © 2025武漢譜元光電儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):鄂ICP備2024051226號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml